超純水機(jī)
簡(jiǎn)要描述:EU-K1-T系列超純水機(jī)是目前實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用較廣、性?xún)r(jià)比較高的純水機(jī);打造優(yōu)秀品質(zhì)的gao端超純水器,我們更了解不同領(lǐng)域的用水需求。
產(chǎn)品型號(hào): EU-K1-T
所屬分類(lèi):超純水機(jī)
更新時(shí)間:2023-04-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)水量 | 10-40L/H |
電壓 | AC220V/50HZ | 功率 | 50-80W |
EU-K1-T系列超純水機(jī) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
該系列產(chǎn)品是目前實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用較廣、性?xún)r(jià)比較高的超純水機(jī);打造優(yōu)秀品質(zhì)的gao端純水機(jī),我們更了解不同領(lǐng)域的用水需求。 |
功能及特點(diǎn) |
1、微電腦控制、操作簡(jiǎn)易、一鍵式自動(dòng)化運(yùn)行; |
技術(shù)參數(shù) |
EU-K1-TJ基礎(chǔ)型
型號(hào) | EU-K1-10TJ | EU-K1-20TJ | EU-K1-30TJ | EU-K1-40TJ |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來(lái)水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22μm) <1個(gè)/m1、重金屬離子<0.1ppb; | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 原子吸收、原子熒光、離子色譜、液相色譜、質(zhì)譜分析、等離子光譜、普通化學(xué)等 | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高) |
EU-K1-TF分子生物型
型號(hào) | EU-K1-10TF | EU-K1-20TF | EU-K1-30TF | EU-K1-40TF |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來(lái)水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22μm) <1個(gè)/m1、熱源<0.001EU/ml、重金屬離子<0.1ppb; | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 分子生物學(xué)、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng)、生物工程、培養(yǎng)基制備、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、微生物分析; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高) |
EU-K1-TY超低有機(jī)型
型號(hào) | EU-K1-10TY | EU-K1-20TY | EU-K1-30TY | EU-K1-40TY |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來(lái)水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22μm) <1個(gè)/m1、重金屬離子<0.1ppb; | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 高效液相色譜(HPLC)、TOC分析、氣質(zhì)聯(lián)用、等離子質(zhì)譜、環(huán)境分析、高精密儀器實(shí)驗(yàn); | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高) |
EU-K1-TQ*組合型
型號(hào) | EU-K1-10TQ | EU-K1-20TQ | EU-K1-30TQ | EU-K1-40TQ |
產(chǎn)水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作條件 | 市政自來(lái)水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
純水(電導(dǎo)率) | ≤1us/cm | |||
超純水(電阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質(zhì):(>0.22μm) <1個(gè)/m1 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生命科學(xué)、PCR、DNA、免疫診斷、蛋白質(zhì)純化、氨基酸分析、電泳、內(nèi)毒素分析等; | |||
電源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高) |