實驗室高剪切乳化機
簡要描述:實驗室高剪切乳化機廣泛應(yīng)用于化妝品,沐浴露,防曬霜,等很多膏霜類的產(chǎn)品都要用到乳化機。食品行業(yè)中的醬,果汁等。制藥行業(yè)中的軟膏。石油化工,油漆涂料油墨等都會用到乳化機。
產(chǎn)品型號: AD200L-H
所屬分類:實驗室高剪切乳化機
更新時間:2023-04-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
類型 | 剪切乳化機 | 適用場所 | 實驗室用 |
裝置方式 | 移動式 | 效果 | 高剪切乳化機 |
轉(zhuǎn)速 | 2000~21000rpm | 電機功率 | 200W |
AD200L-H實驗室高剪切乳化機 | ||||
產(chǎn)品簡介 | ||||
通過與發(fā)動機連接的均質(zhì)頭的高速旋轉(zhuǎn),對物料進行剪切,分散,撞擊。這樣物料就會變得更加細膩,促使油水相融。廣泛應(yīng)用于化妝品,沐浴露,防曬霜,等很多膏霜類的產(chǎn)品都要用到乳化機。食品行業(yè)中的醬,果汁等。制藥行業(yè)中的軟膏。石油化工,油漆涂料油墨等都會用到乳化機。 | ||||
工作過程 | ||||
間歇式高剪切分散乳化均質(zhì)機是通過轉(zhuǎn)子高速平穩(wěn)的旋轉(zhuǎn),形成高頻、強烈的圓周切線速度、角向速度等綜合動能效能;在定子的作用下,定、轉(zhuǎn)子合理狹窄的間隙中形成強烈、往復(fù)的液力剪切、摩擦、離心擠壓、液流碰撞等綜合效應(yīng),物料在容器中循環(huán)往復(fù)以上工作過程,終獲得產(chǎn)品。 間歇式高剪切工作過程: 1.在高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的離心力作用下,圖中的物料從工作頭的上下進料區(qū)域同時從軸向吸入工作腔。 2.強勁的離心力將物料從徑向甩入定、轉(zhuǎn)子之間狹窄精密的間隙中。同時受到離心擠壓、撞擊等作用力,使物料初步分散乳化。 3.在高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子外端產(chǎn)生至少15m/s以上的線速度,可至40m/s,并形成強烈的機械及液力剪切、液層摩擦、撞擊撕裂,使物料充分的分散、乳化、均質(zhì)、破碎、同時通過定子槽射出。乳化機就是通過與發(fā)動機連接的均質(zhì)頭的高速旋轉(zhuǎn),對物料進行剪切,分散,撞擊。這樣物料就會變得更加細膩,促使油水相融。食品行業(yè)中的醬,果汁等。制藥行業(yè)中的軟膏。石油化工,油漆涂料油墨等都會用到乳化機。在實驗或工業(yè)生產(chǎn)過程中所要進行的混合、攪拌、分散、均質(zhì)、乳化和研磨的應(yīng)用。 4.物料不斷高速地從徑向射出,在物料本身和容器壁的阻力下改變流向,與此同時在轉(zhuǎn)子區(qū)產(chǎn)生的上、下軸向抽吸力的作用下,又形成上、下兩股強烈的翻動湍流。物料經(jīng)過數(shù)次循環(huán),終完成分散、乳化、均質(zhì)過程。 | ||||
AD200L-H實驗室高剪切乳化機技術(shù)參數(shù) | ||||
額定電壓 | AC220 V | |||
額定頻率 | 50/60 Hz | |||
輸入功率 | 280 W | |||
輸出功率 | 200 W | |||
額定轉(zhuǎn)矩 | 8.3 N.cm | |||
工作制式 | S2-5 min (斷續(xù)) | |||
運行控制方式 | 組合式控制旋鈕 | |||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 (空載) | 2000~21000 rpm | |||
轉(zhuǎn)速控制型式 | 無級 | |||
轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示 | ×10 rpm | |||
定時控制范圍 | 1~1000 min | |||
轉(zhuǎn)速動態(tài)檢測功能 | 是 | |||
轉(zhuǎn)速記憶功能 | 是 | |||
過載保護功能 | 是 | |||
工作頭扭矩 | 8.2 N.cm | |||
工作頭材質(zhì) | SS304(不銹鋼) | |||
標(biāo)配工作頭 | 12 G 18 G | |||
允許環(huán)境溫度 | 不大于 40 ℃ | |||
允許相對濕度 | 不大于 80 % | |||
整機外形尺寸 | 215×310×720 mm | |||
整機重量 | 8.3 kg (毛重: 10.0 kg) | |||
分散乳化工作頭參數(shù): | ||||
工作頭規(guī)格 | 12 G | 18 G | ||
處理量(H2O) | 30~800 ml | 50~1500 ml | ||
適合粘度mPa.s | 1000 | 2000 | ||
轉(zhuǎn)子線速度 | 11 m/s | 15 m/s | ||
zui小/浸入液體高度 | 35/110 mm | 45/150 mm | ||
定子直徑 | 12 mm | 18 mm | ||
工作頭長度 | 150 mm | 190 mm | ||
使用溫度 | 120 ℃ | 120 ℃ | ||
工作頭部材質(zhì) | SS304 # | SS304 # | ||
工作頭軸承材質(zhì) | PTFE | PTFE |
- 上一篇:AD500S-H實驗室高剪切分散乳化機
- 下一篇:AD18實驗室高剪切分散乳化機