品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
實驗室真空反應釜AIR-10L | |||||
產品簡介 | |||||
標準系統(tǒng)的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程。可配備多種高效宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測系統(tǒng)能在實驗室環(huán)境模擬工業(yè)化生產。是常規(guī)成套實驗室設備的,符合成套設備的所有模擬條件。 | |||||
產品優(yōu)勢 | |||||
1.設備高度模塊化設計,可以選裝各種系統(tǒng) 2.德國進口高速馬達,長壽命設計,運轉穩(wěn)定 3.整機結構設計合理,選材精良,完mei的乳化系統(tǒng) 4.無級調速,高轉速可達30000rpm,為您提供27m/s的剪切線速度 5.滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空) 6.過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障 7.工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,符合GMP衛(wèi)生標準 8.設備模塊化設計,任何系統(tǒng)可靈活組合。任意添加其他你需要的定制功能 | |||||
實驗室真空反應釜AIR-10L技術參數 | |||||
品牌型號: | AIR-1L | AIR-2L | AIR-5L | AIR-10L | |
電 源: | 220V/50/60Hz | ||||
小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml | |
小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml | |
處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | |
工作溫度: | 120°(可選配250℃配置) | ||||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | ||||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | ||||
處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | ||||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W | |
攪拌機轉速: | 0~200rpm(超高轉速可選) | ||||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | ||||
刮板材質: | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | ||||
乳化均質機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W | |
乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | |||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | |
反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 | ||||
支架升降方式: | 電動升降(手動選配) | ||||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | |
接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | ||||
反應釜體材質: | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | ||||
真空口外徑: | 10mm | ||||
夾層進口、出口: | 12mm | ||||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | |||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | |
包裝方式: | 木箱包裝 |
- 上一篇:JK9870A全自動凱氏定氮儀
- 下一篇:AIR-5L實驗室真空反應釜