調(diào)溫加熱板
簡要描述:TWJR-B調(diào)溫加熱板采用方形TU2紫銅板真空鍍膜/黑晶陶瓷加熱面加熱,美觀防腐。*的加熱方式,表面溫度可達(dá)到350℃??蓪?0-5000ml標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)瓶進(jìn)行加熱。
產(chǎn)品型號: TWJR-B
所屬分類:恒溫加熱板
更新時間:2023-04-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
調(diào)溫加熱板TWJR-B特點(diǎn):
1.采用方形TU2紫銅板真空鍍膜/黑晶陶瓷加熱面加熱,美觀防腐。
2.*的加熱方式(已申請專li),表面溫度可達(dá)到350℃。
3.可對50-5000ml標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)瓶進(jìn)行加熱。
4.外殼采用一次性形成阻燃加強(qiáng)PBT注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性 能好。
5.30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。
調(diào)溫加熱板TWJR-B使用方法:
1.將立桿固定在攪拌器后上方螺絲孔內(nèi),調(diào)整好十字夾高度,用萬夾將 反應(yīng)瓶固定好,插入電源~220V,打開開關(guān)。
2.順時針調(diào)整“加熱”旋鈕,角度越大溫度越高。
3.用玻璃溫度計(jì)放入被加熱容器進(jìn)行輔助測量效果更佳。
4.0—220V調(diào)壓加溫,可控硅控制。
140×140mm 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~ 220∨, 50Hz |
加熱功率 | 260W |
控溫精度 | ± 3℃ 無極調(diào)壓 可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度 350℃ |
液體溫度 | 油溫 250℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 140*140mm |
材 質(zhì) | 黑晶陶瓷面盤 |
加熱容量 | 50-500ml 燒杯 |
外型尺寸 | 265*155*120mm |
包裝尺寸 | 315*205*170mm |
重 量 | 2200± 200g |
工作時間 | 連續(xù) |
180×180mm 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~ 220∨, 50Hz |
加熱功率 | 350W |
控溫精度 | ±3℃ 無極調(diào)壓 可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度 350℃ |
液體溫度 | 油溫 250℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 180*180mm |
材 質(zhì) | 黑晶陶瓷面盤 |
加熱容量 | 50-2000ml 燒杯 |
外型尺寸 | 325*215*120mm |
包裝尺寸 | 375*265*170mm |
重 量 | 4000± 200g |
工作時間 | 連續(xù) |
230×230mm 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~ 220∨, 50Hz |
加熱功率 | 600W |
控溫精度 | ±3℃ 無極調(diào)壓 可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度 350℃ |
液體溫度 | 油溫 250℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 230*230mm |
材 質(zhì) | 黑晶陶瓷面盤 |
加熱容量 | 50-3000ml 燒杯 |
外型尺寸 | 430*270*150mm |
包裝尺寸 | 480*320*200mm |
重 量 | 7000± 200g |
工作時間 | 連續(xù) |
280×280mm 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~ 220∨, 50Hz |
加熱功率 | 750W |
控溫精度 | ±3℃ 無極調(diào)壓 可控硅控制 |
加熱溫度 | 表面溫度 350℃ |
液體溫度 | 油溫 250℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱面積 | 280*280mm |
材質(zhì) | 黑晶陶瓷面盤 |
加熱容量 | 50-5000ml 燒杯 |
外型尺寸 | 500*330*150mm |
包裝尺寸 | 550*380*200mm |
重 量 | 9500± 200g |
- 上一篇:AM110W-O電子恒速攪拌器
- 下一篇:ZNJR-B智能恒溫加熱板