梅特勒精密分析天平
簡(jiǎn)要描述:梅特勒精密分析天平主要功能有配方稱量、求和稱量、動(dòng)態(tài)稱量、計(jì)數(shù)稱量、密度稱量、百分比稱量、檢重稱量、統(tǒng)計(jì)稱量、自由因子稱量等。
產(chǎn)品型號(hào): ME103
所屬分類:電子天平系列
更新時(shí)間:2023-04-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 天平類別 | 分析天平 |
最小顯示值 | 千分之一克 | 最大稱量 | 120g |
梅特勒精密分析天平ME103 | |||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |||||
應(yīng)用 配方稱量、求和稱量、動(dòng)態(tài)稱量、計(jì)數(shù)稱量、密度稱量、百分比稱量、檢重稱量、統(tǒng)計(jì)稱量、自由因子稱量 | |||||
功能 | |||||
◆高效便捷的性能: NewClassic ME天平采用人體工程學(xué)設(shè)計(jì),讓日常常規(guī)稱量輕松高效。 基本功能唾手可得,日復(fù)一日為您提供精.確可靠的稱量結(jié)果。但您還可以獲得更多。這些堅(jiān)固的通用型天平不僅讓您在日常任務(wù)中可以直觀操作,并快速獲得結(jié)果,而且易于清潔,配有前置水平調(diào)節(jié)腳,僅需按動(dòng)一鍵就可以進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)。 ◆設(shè)計(jì)堅(jiān)固: ME 天平的性能持久。堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)和高品質(zhì)材料,確保您可以在未來的很多年中,始終獲取值得信賴的精.確結(jié)果,堅(jiān)固的金屬機(jī)架,加固的機(jī)身。過載保護(hù)zui高可達(dá)100kg。 ◆簡(jiǎn)單可靠:完mei的稱量技術(shù)確保穩(wěn)定與精.確的稱量結(jié)果??焖俣煽康慕Y(jié)果。日期與時(shí)間標(biāo)識(shí) (ISO/GLP)。 內(nèi)部校準(zhǔn)適用于所有型號(hào)。 ◆操作高效: 易于使用的界面可以讓您直接進(jìn)行各種應(yīng)用和常規(guī)校準(zhǔn)。輔以清潔方便的特點(diǎn),您的日常任務(wù)將變得快捷而高效。界面直觀。 10種內(nèi)置應(yīng)用程序。 圓弧邊緣和光滑表面確保清潔輕松簡(jiǎn)單 | |||||
梅特勒精密分析天平技術(shù)參數(shù) | |||||
內(nèi)部校準(zhǔn)的天平型號(hào) | ME103 | ME203 | ME303 | ME403 | |
外部校準(zhǔn)的天平型號(hào) | ME103E | ME203E | ME303E | ME403E | |
zui大稱量值 | 120 g | 220g | 320g | 420g | |
可讀性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
重復(fù)性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
線性誤差 | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | |
穩(wěn)定時(shí)間 | 1.5 s | ||||
靈敏度(溫度漂移) | 3.0 ppm/°C | ||||
秤盤外形尺寸 | φ120 mm | ||||
凈重 | 4.6 kg (ME) / 4.4 kg (ME E) | ||||
應(yīng)用 | 配方稱量、求和稱量、動(dòng)態(tài)稱量、計(jì)件稱量、密度測(cè)定、百分比稱量、檢重稱量、統(tǒng)計(jì)稱量、自由因子稱量 |
- 上一篇:PRACTUM124-1CN賽多利斯分析天平
- 下一篇:ME204梅特勒分析天平