多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:5B-3B多參數(shù)水質(zhì)分析儀適用于:水源地監(jiān)測(cè)、環(huán)保監(jiān)測(cè)站,市政水處理過程,市政管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)督,農(nóng)村自來水監(jiān)控;循環(huán)冷卻水、泳池水運(yùn)行管理、工業(yè)水源循環(huán)利用、工廠化水產(chǎn)養(yǎng)殖等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào): 5B-3B(H)(V7)
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2023-04-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
5B-3B型多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||||
產(chǎn)品簡介 | |||||
5B-3B型多參數(shù)水質(zhì)分析儀適用于:水源地監(jiān)測(cè)、環(huán)保監(jiān)測(cè)站,市政水處理過程,市政管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)督,農(nóng)村自來水監(jiān)控;循環(huán)冷卻水、泳池水運(yùn)行管理、工業(yè)水源循環(huán)利用、工廠化水產(chǎn)養(yǎng)殖等領(lǐng)域。 為了保護(hù)水環(huán)境,必須加強(qiáng)對(duì)污水排放的監(jiān)測(cè)。檢測(cè)點(diǎn)的設(shè)計(jì)和檢測(cè)儀表(主要是水質(zhì)分析儀)的質(zhì)量對(duì)水環(huán)境監(jiān)測(cè)起著至關(guān)重要的作用。用化學(xué)和物理方法測(cè)定水中各種化學(xué)成分的含量。水質(zhì)分析儀分為簡分析、全分析和專項(xiàng)分析三種。簡分析在野外進(jìn)行,分析項(xiàng)目少,但要求快而及時(shí),適用于初步了解大面積范圍內(nèi)各含水層中地下水的主要化學(xué)成分專項(xiàng)分析的項(xiàng)目根據(jù)具體任務(wù)的需要而定。另全自動(dòng)離子分析儀可快速而準(zhǔn)確的定性定量分析,并可全自動(dòng)、智能化、實(shí)時(shí)在線、多參數(shù)同時(shí)進(jìn)行分析。 | |||||
功能及特點(diǎn) | |||||
(1) 直接測(cè)定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項(xiàng)參數(shù),濃度直讀; | |||||
技術(shù)參數(shù) | |||||
儀器型號(hào) | 5B-3B(H)(V7版) | ||||
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | …… | |
測(cè)定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L | …… | |
測(cè)定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±5% | ≤±5% | …… | |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | …… | |
批處理量 | 12支水樣 | 10支水樣(可擴(kuò)展) | 12支水樣 | …… | |
光源壽命 | 10萬小時(shí) | …… | |||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響[Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | …… | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | …… | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 4000 | …… | |||
曲線數(shù)量 | 96條 | …… | |||
顯示方式 | LCD | …… | |||
通訊接口 | RS232 | …… | |||
供電方式 | 220V | …… |
- 上一篇:LH-BOD601型BOD測(cè)定儀
- 下一篇:JPSJ-606L溶解氧分析儀