COD快速測(cè)定儀 cod檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:COD快速測(cè)定儀消解與主機(jī)與一體、液晶顯示內(nèi)置曲線不需自行調(diào)制、內(nèi)置回歸曲線、打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)、傳輸數(shù)據(jù)、附帶自動(dòng)矯正功能,濃度直讀不需換算、直流/交流電源、車載電源均可、消解器定時(shí)提醒。
產(chǎn)品型號(hào): 5B-3A型
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-04-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
5B-3A型COD快速測(cè)定儀 | ||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||
5B-3A型COD快速測(cè)定儀、消解與主機(jī)與一體、液晶顯示內(nèi)置曲線不需自行調(diào)制、內(nèi)置回歸曲線、打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)、傳輸數(shù)據(jù)、附帶自動(dòng)矯正功能,濃度直讀不需換算、直流/交流電源、車載電源均可、消解器定時(shí)提醒。 | ||
功能及特點(diǎn) | ||
(1)能準(zhǔn)確測(cè)定地表水、中水、城市污水和工業(yè)廢水的化學(xué)需氧量(COD); | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
儀器型號(hào) | 5B-3A | |
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | |
測(cè)定范圍 | 20-1500mg/L(分段) | |
測(cè)定精度 | COD=50mg/L,≤±10% | |
COD=300mg/L,≤5% | ||
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | |
批處理量 | 9支水樣 | |
重復(fù)性 | ≤±8% | |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.001A/5分鐘 | |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無(wú)影響 [Cl-]﹤4001mg/L(可選) | |
比色方式 | 比色皿 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1000 | |
曲線數(shù)量 | 20條 | |
顯示方式 | 液晶 | |
通訊接口 | RS232 | |
供電方式 | 220V |
濟(jì)南普康儀器設(shè)備有限公司成立于2004年,至今已走過(guò)十多年歷程,是集研究、開(kāi)發(fā)、制造、經(jīng)營(yíng)為一體的科技創(chuàng)新型企業(yè)。如今,公司的產(chǎn)品已遍布亞、歐、美,覆蓋國(guó)內(nèi)大多數(shù)實(shí)驗(yàn)室,普康品牌已經(jīng)成為客戶歡迎和信賴的品牌之一。